Contenuto dell'articolo
Lista mosse Garchomp Pokken Tournament
Guida completa ed in italiano alla lista mosse per Garchomp su Pokken Tournament.
Attacco Burst
Nome | mossa Tipo | Fase utilizzabile | Combinazione tasti | Note aggiuntive | Danno |
Outrage Smasher | Normale | Tutti | L + R durante Synergy Burst | Contropiede Pierce. Guardia Pausa. Resiste stordimento colpito. I danni te stesso quando si perde. | 258 |
Mosse Pokemon
Nome | mossa Tipo | Fase utilizzabile | Combinazione tasti | Note aggiuntive | Danno |
Artiglio del Drago | Normale | Tutti | UN | Transizione alla esecuzione Stance tenendo un duello in fase. Apre avversari per ulteriori attacchi | 80 |
Scavare | Normale | Tutti | Avanti + A | Invincible in immersione. Attacco con Y o X. | 120 |
Dig ~ Cancellare | Damageless | Tutti | R durante Dig | Non sono caratteristiche speciali | 0 |
Dig ~ salto | Damageless | Tutti | B durante Dig | Può transizione in tutti gli attacchi a mezz’aria | 0 |
Stone Edge: Standby | contatore | Tutti | Backward + A | contatore | 0 |
stone Edge | contatore | Tutti | Contropiede di avversario durante Stone Edge | Tenere a pagamento. Alimentare con colpo critico.Aumenta Synergy Gauge. Counter Attack Pierce | 136 |
Terremoto | Normale | Tutti | midair A | Fa un sacco di danni | 120 |
Drago Rush | Normale | Duello | Su + A | Può essere annullato con R. Powers con Colpo critico e aumenta Synergy Gauge. Efficace contro gli attacchi Grab. | 80 |
Drago Rush ~ Dig | Normale | Duello | Up + Tenere un | Invincible in immersione. Attacco con Y o X. | 120 |
Sabbiotomba | Afferrare | Duello | Giù + A | Transizione ai esecuzione Stance con R. Powers con Colpo critico e aumenta Synergy Gauge | 64 |
Sabbiotomba: Charge | Afferrare | Duello | Giù + Tenere un | Può afferrare gli avversari, sia a terra che in aria. | 82 |
Mosse da eseguire in azione
Nome | mossa Tipo | Fase utilizzabile | Combinazione tasti | Note aggiuntive | Danno |
Esecuzione Stance | Damageless | Tutti | Tenere in avanti durante la fase balzo in avanti, o Inoltra + avanti + Forward | aumenta gradualmente Synergy Gauge. Può essere annullato con una mossa Pokémon | 0 |
Stance Esecuzione ~ Cancellare | Damageless | Tutti | R durante Stance Esecuzione | Non sono caratteristiche speciali | 0 |
Esecuzione di Stance ~ Vai | Damageless | Tutti | B durante Stance Esecuzione | Non sono caratteristiche speciali | 0 |
Esecuzione di Stance ~ Attacco debole | Normale | Tutti | Y, Y durante Stance Esecuzione | Transizione ai esecuzione Stance con Y, Y Tenere | 120 |
Esecuzione di Stance ~ Strong Attacco | Normale | Tutti | X durante la corsa Stance | Rende l’apertura di ulteriori attacchi | 80 |
Esecuzione di Stance ~ forte carica Attacco | Normale | Tutti | Carica e quindi rilasciare X durante la corsa Stance | Non sono caratteristiche speciali | 80 |
Mosse standard
Nome | mossa Tipo | Fase utilizzabile | Combinazione tasti | Note aggiuntive | Danno |
Attacco Grab | Afferrare | Tutti | Y + B | Blocchi supera | 80 |
Contrattacco | contatore | Tutti | X + A | Può essere annullato con D-Pad + R | 60 |
Counter Attack: Charge | contatore | Tutti | X + Tenere A | Contropiede Pierce | 90 |
Forte carica Attacco | Normale | Tutti | Carica e quindi rilasciare X | Può essere attivato a mezz’aria. Efficace contro avversari presenti nell’aria. | 150 |
Picchiata | Damageless | Tutti | midair R | Gocce verso il basso | 0 |
Poké Combo 1 | Normale | Campo | Y, Y | sposta Fasi | 94 |
Attacco a distanza | Normale | Campo | Y | Può essere annullato con una mossa Pokémon.Interrompe avversario. | 30 |
Poké Combo 2 | Normale | Campo | Side + Y, Y | Non sono caratteristiche speciali | 82 |
Side Attacco a Distanza | Normale | Campo | Side + Y | Può essere annullato con una mossa Pokémon | 54 |
Lato Attacco a Distanza: Charge | Normale | Campo | Side + Tenere Y | Interrompe avversario | 80 |
Forward attacco a distanza | Normale | Campo | Avanti + Y | sposta Fasi | 60 |
Backward Attacco a Distanza | Normale | Campo | Backward + Y | Efficace contro gli attacchi Grab | 80 |
Backward Attacco a Distanza: Charge | Normale | Campo | Backward + Tenere Y | Contropiede Pierce. | 100 |
Saltando Attacco a Distanza | Normale | Campo | midair Y | Cambio traiettoria premendo D-Pad a sinistra oa destra | 30 |
Saltare Attacco a Distanza: Charge | Normale | Campo | Midair Tenere Y | Cambio traiettoria premendo D-Pad a sinistra oa destra | 40 |
homing Attacco | Normale | Campo | X, X | Può essere annullato con R o B | 112 |
Homing Attacco: Charge | Normale | Campo | X, X Tenere | Pierces contrastare gli attacchi e rompe la guardia | 160 |
Attacco di salto | Normale | Campo | midair X | sposta Fasi | 100 |
alta Stance | Damageless | Duello | Sostenere | Resiste stordire colpito contro gli attacchi che hanno colpito basso. contropiede dopo aver resistito attacchi a distanza ravvicinata | 0 |
Poké Combo 3 | Normale | Duello | Y, Y, Y, Y | Fa un sacco di danni | 137 |
Attacco debole | Normale | Duello | Y, Y, Y | Può essere annullato con una mossa Pokémon | 89 |
Forward Attacco debole | Normale | Duello | Avanti + Y, Y | Transizione ai esecuzione Stance con D-Pad in avanti + Y, Y Tenere | 120 |
Backward Attacco debole | Normale | Duello | Backward + Y | Non sono caratteristiche speciali | 60 |
Alta Stance Attacco debole | Normale | Duello | Up + Y | Efficace contro avversari nell’aria | 50 |
Posizione bassa Attacco debole | Normale | Duello | Giù + Y | Non sono caratteristiche speciali | 30 |
Poké Combo 4 | Normale | Duello | Mezz’aria Y, Y | Non sono caratteristiche speciali | 150 |
Midair Attacco debole | Normale | Duello | midair Y | Può essere annullato con Pokémon si muove o Nosedive | 30 |
Midair Attacco Debole ~ Forte attacco di follow-up | Normale | Duello | Mezz’aria Y, X | Non sono caratteristiche speciali | 63 |
forte attacco | Normale | Duello | X | Fa un sacco di danni | 110 |
Backward forte attacco | Normale | Duello | Backward + X | Non sono caratteristiche speciali | 60 |
Alta Stance forte attacco | Normale | Duello | Su + X | Efficace contro gli attacchi Grab | 100 |
Posizione bassa Strong Attacco | Normale | Duello | Giù + X | Abbatte avversario | 94 |
Midair forte attacco | Normale | Duello | midair X | Non sono caratteristiche speciali | 60 |
Dopo il move list di Garchomp vediamo come è possibile cambiare l’aspetto grafico di Garchomp in Pokken Tournament.