Contenuto dell'articolo
Mosse Suicune Pokken Tournament
Guida ai trucchi ed alle mosse Suicune Pokken Tournament: scopri tutte le mosse del Pokemon leggendario.
Attacco Burst
Nome | mossa Tipo | Fase utilizzabile | Combinazione tasti | Note aggiuntive | Danno |
Vero Sheer freddo | contatore | Tutti | L + R durante Synergy Burst | Contro Attacco Pierce. Attiva quando gli avversari atterrano un attacco | 176 |
Mosse Pokémon
Nome | mossa Tipo | Fase utilizzabile | Combinazione tasti | Note aggiuntive | Danno |
Raggiaurora | Normale | Tutti | UN | Non sono caratteristiche speciali | 60 |
Vento gelato | Normale | Tutti | Carica e quindi rilasciare A | Può essere annullato con si tiene Proprietà R. cambiano a seconda della durata del pulsante Tempo | 40 |
Vento gelato | Normale | Tutti | Carica e quindi rilasciare A durante Synergy Burst | Può essere annullato con R | 60 |
Pompa idrica | Normale | Tutti | Avanti + A | Cambio traiettoria y premendo D-Pad in diagonale in avanti nel campo di fase | 130 |
Specchiovelo | contatore | Tutti | Difende e contrattacchi contro gli attacchi a Distanza | Non sono caratteristiche speciali | 0 |
bufera di neve | Normale | Tutti | midair A | Fa un sacco di danni | 120 |
Raggiaurora: verso l’alto | Normale | Duello | Su + A | Modificare traiettoria premendo D-Pad in diagonale verso l’alto | 80 |
grandinare | Normale | Duello | Giù + A | Modificare traiettoria premendo D-Pad diagonalmente verso il basso | 15 |
Mosse standard
Nome | mossa Tipo | Fase utilizzabile | Combinazione tasti | Note aggiuntive | Danno |
Attacco Grab | Afferrare | Tutti | Y + B | Blocchi supera | 60 |
Contrattacco | contatore | Tutti | X + A | Può essere annullato con D-Pad + R | 70 |
Counter Attack: Charge | contatore | Tutti | X + Tenere A | Contropiede Pierce | 100 |
Counter Attack ~ Follow-Up | contatore | Tutti | Y durante Counter Attack | Non sono caratteristiche speciali | 100 |
Attacco a distanza | Normale | Campo | UN | Può essere annullato con una mossa Pokémon | 44 |
Collegarsi con attacchi a distanza | Normale | Campo | Y, Y | Non sono caratteristiche speciali | 76 |
Side Attacco a Distanza | Normale | Campo | Side + Y, Y | Non sono caratteristiche speciali | 60 |
Collegarsi con attacchi laterali a Distanza | Normale | Campo | Side + Y, Y, Y | Non sono caratteristiche speciali | 110 |
Forward attacco a distanza | Normale | Campo | Avanti + Y | sposta Fasi | 80 |
Backward Attacco a Distanza | Normale | Campo | Backward + Y | Non sono caratteristiche speciali | 20 |
Backward Attacco a Distanza: Charge | Normale | Campo | Backward + Tenere Y | Interrompe avversario | 70 |
Saltando Attacco a Distanza | Normale | Campo | midair Y | Interrompe avversario | 30 |
homing Attacco | Normale | Campo | X, X, X | Può essere cancellato con R o B. Sposta fasi | 120 |
Homing Attacco: Charge | Normale | Campo | X, X, X Tenere | Pierces contrastare gli attacchi e rompe la guardia | 150 |
Attacco di salto | Normale | Campo | midair X | sposta Fasi | 80 |
Poké Combo 1 | Normale | Duello | Y, Y, Y, Y | Fa un sacco di danni | 146 |
Attacco debole | Normale | Duello | Y, Y, Y | Può essere annullato con una mossa Pokémon | 88 |
Attacco Debole ~ Forte attacco di follow-up | Normale | Duello | Y, X | Spinte via avversario | 101 |
Forward Attacco debole | Normale | Duello | Avanti + Y, Y | Fa un sacco di danni | 114 |
Poké Combo 2 | Normale | Duello | Up + Y, Y | Non sono caratteristiche speciali | 164 |
Alta Stance Attacco debole | Normale | Duello | Up + Y | Può essere annullato con una mossa Pokémon. Efficace contro avversari nell’aria | 60 |
Posizione bassa Attacco debole | Normale | Duello | Giù + Y | Non sono caratteristiche speciali | 30 |
Backward Attacco debole | Normale | Duello | Backward + Y | Efficace contro gli attacchi Grab | 60 |
Midair Attacco debole | Normale | Duello | midair Y | Interrompe avversario | 20 |
forte attacco | Normale | Duello | X | Può essere annullato con R | 80 |
Attaccante forte attacco | Normale | Duello | Avanti + X | Può essere annullato con R | 80 |
Alta Stance forte attacco | Normale | Duello | Su + X | Modificare traiettoria premendo D-Pad in diagonale verso l’alto | 80 |
posizione bassa | Normale | Duello | Giù + X | Spinte via avversario | 80 |
Midair forte attacco | Normale | Duello | midair X | Non sono caratteristiche speciali | 60 |
Dopo aver scoperto la move list di Suicune ora vediamo come cambia sembianze in base al numero di esemplari di Suicune in campo.